Girone 1

10 / 10 assalti disputati
Atleta # 1 2 3 4 5 V V/M SD SR +/-
Mollis Zaza Bruno 1 V3 V3 V3 V3 4 1,00 12 3 +9
Ficara Tommaso 2 2 V3 V3 V3 3 0,75 11 4 +7
Vegini Bianca 3 1 1 V3 V3 2 0,50 8 7 +1
Maffi Elia 4 0 0 1 V3 1 0,25 4 10 -6
Schiantarelli Gabriel 5 0 0 0 1 0 0,00 1 12 -11

Assalti del girone

#Atleta 1Atleta 2Punteggio
1 Mollis Zaza Bruno Ficara Tommaso 3 2
2 Mollis Zaza Bruno Vegini Bianca 3 1
3 Vegini Bianca Maffi Elia 3 1
4 Maffi Elia Schiantarelli Gabriel 3 1
5 Schiantarelli Gabriel Ficara Tommaso 0 3
6 Ficara Tommaso Vegini Bianca 3 1
7 Vegini Bianca Schiantarelli Gabriel 3 0
8 Schiantarelli Gabriel Mollis Zaza Bruno 0 3
9 Mollis Zaza Bruno Maffi Elia 3 0
10 Maffi Elia Ficara Tommaso 0 3