Girone 1

15 / 15 assalti disputati
Atleta # 1 2 3 4 5 6 V V/M SD SR +/-
Del Carro Bianca 1 V10 V10 V10 V10 V10 5 1,00 50 15 +35
GAINI Aglaia 2 0 0 0 0 2 0 0,00 2 50 -48
Manzoli Aaron 3 5 V10 10 V11 V10 3 0,60 46 38 +8
PIAVANI Roberto 4 1 V10 V11 V10 10 3 0,60 42 39 +3
Tarenghi Camilla 5 7 V10 10 8 8 1 0,20 43 41 +2
Valsecchi Valentina 6 2 V10 7 V11 V10 3 0,60 40 40 0

Assalti del girone

#Atleta 1Atleta 2Punteggio
1 GAINI Aglaia Del Carro Bianca 0 10
2 Del Carro Bianca Manzoli Aaron 10 5
3 Manzoli Aaron PIAVANI Roberto 10 11
4 PIAVANI Roberto Tarenghi Camilla 10 8
5 Tarenghi Camilla Valsecchi Valentina 8 10
6 Valsecchi Valentina GAINI Aglaia 10 2
7 GAINI Aglaia Manzoli Aaron 0 10
8 Manzoli Aaron Tarenghi Camilla 11 10
9 Tarenghi Camilla Del Carro Bianca 7 10
10 Del Carro Bianca PIAVANI Roberto 10 1
11 PIAVANI Roberto Valsecchi Valentina 10 11
12 Valsecchi Valentina Del Carro Bianca 2 10
13 Tarenghi Camilla GAINI Aglaia 10 0
14 GAINI Aglaia PIAVANI Roberto 0 10
15 Manzoli Aaron Valsecchi Valentina 10 7