Pos.AtletaGironeV/M+/-
In pedana TRIULZI MATTHIAS 1 0,800 +4
In pedana LUPO LEONARDO 1 0,600 +5
In pedana NIZZI REBECCA 2 0,600 +3
In pedana GUADINO OLIMPIA 2 0,600 +1
In pedana BONDI MATTEO 2 0,600 +1
In pedana CELLERINO DAVIDE 1 0,400 0
In pedana FERRARO LEONARDO 3 0,400 -1
In pedana CASAMENTO DILETTA 1 0,400 -4
In pedana PEDRALI GIACOMO 3 0,400 -6
In pedana KOSTYUSHIN PIOTR 3 0,200 -4
In pedana DE PASCALE ANTONIO 2 0,200 -10
In pedana ANTONINI GABRIELE 1 0,800 +4
In pedana CORNA RICCARDO 3 1,000 +16
In pedana MARAFON GILDA 2 0,000 -9
In pedana ROSSI FEDERICO 2 1,000 +14
In pedana SCHMITZ SELINA 3 0,800 +5
17 PREITE CRISTIANO 3 0,200 -10
18 PELLUCCHI PIETRO 1 0,000 -9