Pool 4123456
1. DOSSI L VV34V
2. BUNTINA I1 4433
3. BRESCIANI A2V V23
4. DE NADAI BVV2 13
5. BARONI PVVVV V
6. ZENUCCHI T2VVV4 
 
35830BUNTINA IRINA DOSSI LORENZO 1 5 2494
35831DOSSI LORENZO BRESCIANI AURORA 5 2 2494
35832BRESCIANI AURORADE NADAI BEATRICE 5 2 2494
35833DE NADAI BEATRICEBARONI PIETRO NICOLA 1 5 2494
35834BARONI PIETRO NICOLAZENUCCHI THOMAS 5 4 2494
35835ZENUCCHI THOMASBUNTINA IRINA 5 3 2494
35836BUNTINA IRINA BRESCIANI AURORA 4 5 2494
35837BRESCIANI AURORABARONI PIETRO NICOLA 2 5 2494
35838BARONI PIETRO NICOLADOSSI LORENZO 5 4 2494
35839DOSSI LORENZO DE NADAI BEATRICE 3 5 2494
35840DE NADAI BEATRICEZENUCCHI THOMAS 3 5 2494
35841ZENUCCHI THOMASDOSSI LORENZO 2 5 2494
35842BARONI PIETRO NICOLABUNTINA IRINA 5 3 2494
35843BUNTINA IRINA DE NADAI BEATRICE 4 5 2494
35844BRESCIANI AURORAZENUCCHI THOMAS 3 5 2494